AQMD LogoSouth Coast Air Quality Management District
Espaņol  |  中文 |  한국어
Bookmark and Share
Air Quality Forecast/Advisories
Current Hourly Air Quality Daily Forecasts & Advisories

Get Health Effects Info

RELATED LINKS


FREQUENTLY ACCESSED PAGES

   
   
   
   
   
   

Chevron El Segundo Refinery
2009 Rule 1118 Quarterly Flare Emissions


Emission Target
 

2009 SOx Emissions Target (lbs)

Year-to-date SOx Emissions (lbs)

 

 

 190,000 116,995.6    

Quarter I (January 1, 2009 - March 31, 2009):

Flare ID

Total Gas Flow (scf)

Emissions (lbs)

PM-10 NOx ROG CO S as SO2
LSFO 5,162,255 40.9 657.7 43.7 226.4 11.9
Coker 4,440,392 33.3 577.3 31.1 155.4 3.7
FCC 48,828,891 823.4 4,412.5 2,390.6 13,948.7 6,300.7
Isomax 10,659,255 138.7 1,026.2 235.2 1,342.7 1,648.9
Ground Flare 22,151,589 36.1 651.6 33.6 1,137.0 1.0
Alky Flare 3,578,455 29.1 473.1 51.5 281.7 2.8

Total

94,820,837 1,101.5 7,798.4 2,785.7 17,091.8 7,969.0

Quarter II (April 1, 2009 - June 30, 2009): 

Flare ID

Total Gas Flow (scf)

Emissions (lbs)

PM-10 NOx ROG CO S as SO2
LSFO 18,196,785 136.5 2,365.6 127.4 636.9 15.1
Coker 6,414,242 48.1 833.8 45.0 225.1 5.4
FCC 25,395,797 190.8 3,302.3 181.1 908.4 40.1
Isomax 43,514,224 327.7 5,649.3 309.1 1,549.8 37.2
Alky Flare 4,133,380 31.0 537.3 28.9 144.7 3.4

Total

97,654,428 734.1 12,688.3 691.4 3,464.9 86.1

Quarter III (July 1, 2009 - September 30, 2009):

Flare ID

Total Gas Flow (scf)

Emissions (lbs)

PM-10 NOx ROG CO S as SO2
LSFO 14,248,973 106.9 1,852.4 99.7 498.7 11.8
Coker 17,362,022 130.2 2,257.1 121.5 607.7 14.4
FCC 22,650,793 169.9 2,944.6 158.7 793.4 19.4
Isomax 37,719,635 283.4 4,900.9 265.6 1,329.6 31.7
Alky Flare 3,815,805 28.6 496.1 26.8 134.2 3.2

Total

95,797,228 719.0 12,451.1 672.3 3,363.6 80.5

Quarter IV (October 1, 2009 - December 31, 2009):

Flare ID

Total Gas Flow (scf)

Emissions (lbs)

PM-10 NOx ROG CO S as SO2
LSFO 18,742,942 142.2 2,430.6 139.0 702.6 129.7
Coker 12,763,775 95.7 1,659.3 89.4 446.7 10.6
FCC 19,735,665 148.7 2,565.0 143.0 719.4 22.0
Isomax 19,247,511 329.3 1,758.3 999.3 5,835.3 108,694.8

Alky Flare

3,598,038 27.7 468.7 31.7 164.5 2.9

Total

74,087,931 414.4 7,127.4 403.2 2,034.1 108,860

Return to Main Flare Page


 

       
This page updated: April 13, 2010
URL: http://www.aqmd.gov/comply/1118/rpts/2009/Chev09.htm